2025 Fasting Days - முக்கிய விரத நாட்கள்
2025 Amavasai Days - அமாவாசை நாட்கள்
வரிசை எண் | மாதம் | தேதி |
---|---|---|
1 | ஜனவரி | 29-01-2025 புதன் (Wednesday) |
2 | பிப்ரவரி | 27-02-2025 வியாழன் (Thursday) |
3 | மார்ச் | 29-03-2025 சனி (Saturday) |
4 | ஏப்ரல் | 27-04-2025 ஞாயிறு (Sunday) |
5 | மே | 26-05-2025 திங்கள் (Monday) |
6 | ஜூன் | 25-06-2025 புதன் (Wednesday) |
7 | ஜூலை | 24-07-2025 வியாழன் (Thursday) |
8 | ஆகஸ்ட் | 22-08-2025 வெள்ளி (Friday) |
9 | செப்டம்பர் | 21-09-2025 ஞாயிறு (Sunday) |
10 | அக்டோபர் | 21-10-2025 செவ்வாய் (Tuesday) |
11 | நவம்பர் | 19-11-2025 புதன் (Wednesday) |
12 | டிசம்பர் | 19-12-2025 வெள்ளி (Friday) |
2025 Pournami Days - பௌர்ணமி நாட்கள்
வரிசை எண் | மாதம் | தேதி |
---|---|---|
1 | ஜனவரி | 13-01-2025 திங்கள் (Monday) |
2 | பிப்ரவரி | 12-02-2025 புதன் (Wednesday) |
3 | மார்ச் | 13-03-2025 வியாழன் (Thursday) |
4 | ஏப்ரல் | 12-04-2025 சனி (Saturday) |
5 | மே | 12-05-2025 திங்கள் (Monday) |
6 | ஜூன் | 10-06-2025 செவ்வாய் (Tuesday) |
7 | ஜூலை | 10-07-2025 வியாழன் (Thursday) |
8 | ஆகஸ்ட் | 08-08-2025 வெள்ளி (Friday) |
9 | செப்டம்பர் | 07-09-2025 ஞாயிறு (Sunday) |
10 | அக்டோபர் | 06-10-2025 திங்கள் (Monday) |
11 | நவம்பர் | 05-11-2025 புதன் (Wednesday) |
12 | டிசம்பர் | 04-12-2025 வியாழன் (Thursday) |
2025 Karthigai Days - கார்த்திகை நாட்கள்
வரிசை எண் | மாதம் | தேதி |
---|---|---|
1 | ஜனவரி | 09-01-2025 வியாழன் (Thursday) |
2 | பிப்ரவரி | 06-02-2025 வியாழன் (Thursday) |
3 | மார்ச் | 05-03-2025 புதன் (Wednesday) |
4 | ஏப்ரல் | 01-04-2025 செவ்வாய் (Tuesday) |
5 | ஏப்ரல் | 29-04-2025 செவ்வாய் (Tuesday) |
6 | மே | 26-05-2025 திங்கள் (Monday) |
7 | ஜூன் | 22-06-2025 ஞாயிறு (Sunday) |
8 | ஜூலை | 20-07-2025 ஞாயிறு (Sunday) |
9 | ஆகஸ்ட் | 16-08-2025 சனி (Saturday) |
10 | செப்டம்பர் | 12-09-2025 வெள்ளி (Friday) |
11 | அக்டோபர் | 10-10-2025 வெள்ளி (Friday) |
12 | நவம்பர் | 06-11-2025 வியாழன் (Thursday) |
13 | டிசம்பர் | 03-12-2025 புதன் (Wednesday) |
14 | டிசம்பர் | 31-12-2025 புதன் (Wednesday) |
2025 Shasti Days - சஷ்டி நாட்கள்
வரிசை எண் | மாதம் | தேதி |
---|---|---|
1 | ஜனவரி | 05-01-2025 ஞாயிறு (Sunday) |
2 | பிப்ரவரி | 03-02-2025 திங்கள் (Monday) |
3 | மார்ச் | 05-03-2025 புதன் (Wednesday) |
4 | ஏப்ரல் | 03-04-2025 வியாழன் (Thursday) |
5 | மே | 03-05-2025 சனி (Saturday) |
6 | ஜூன் | 01-06-2025 ஞாயிறு (Sunday) |
7 | ஜூலை | 01-07-2025 செவ்வாய் (Tuesday) |
8 | ஜூலை | 30-07-2025 புதன் (Wednesday) |
9 | ஆகஸ்ட் | 29-08-2025 வெள்ளி (Friday) |
10 | செப்டம்பர் | 28-09-2025 ஞாயிறு (Sunday) |
11 | அக்டோபர் | 27-10-2025 திங்கள் (Monday) |
12 | நவம்பர் | 26-11-2025 புதன் (Wednesday) |
13 | டிசம்பர் | 25-12-2025 வியாழன் (Thursday) |
2025 Sankatahara Chaturthi Days - சங்கடஹர சதுர்த்தி நாட்கள்
வரிசை எண் | மாதம் | தேதி |
---|---|---|
1 | ஜனவரி | 17-01-2025 வெள்ளி (Friday) |
2 | பிப்ரவரி | 16-02-2025 ஞாயிறு (Sunday) |
3 | மார்ச் | 17-03-2025 திங்கள் (Monday) |
4 | ஏப்ரல் | 16-04-2025 புதன் (Wednesday) |
5 | மே | 16-05-2025 வெள்ளி (Friday) |
6 | ஜூன் | 14-06-2025 சனி (Saturday) |
7 | ஜூலை | 14-07-2025 திங்கள் (Monday) |
8 | ஆகஸ்ட் | 12-08-2025 செவ்வாய் (Tuesday) |
9 | செப்டம்பர் | 10-09-2025 புதன் (Wednesday) |
10 | அக்டோபர் | 10-10-2025 வெள்ளி (Friday) |
11 | நவம்பர் | 08-11-2025 சனி (Saturday) |
12 | டிசம்பர் | 08-12-2025 திங்கள் (Monday) |
2025 Thiruvonam Days - திருவோணம் நாட்கள்
வரிசை எண் | மாதம் | தேதி |
---|---|---|
1 | ஜனவரி | 02-01-2025 வியாழன் (Thursday) |
2 | ஜனவரி | 29-01-2025 புதன் (Wednesday) |
3 | பிப்ரவரி | 25-02-2025 செவ்வாய் (Tuesday) |
4 | மார்ச் | 25-03-2025 செவ்வாய் (Tuesday) |
5 | ஏப்ரல் | 21-04-2025 திங்கள் (Monday) |
6 | மே | 18-05-2025 ஞாயிறு (Sunday) |
7 | ஜூன் | 15-06-2025 ஞாயிறு (Sunday) |
8 | ஜூலை | 12-07-2025 சனி (Saturday) |
9 | ஆகஸ்ட் | 08-08-2025 வெள்ளி (Friday) |
10 | செப்டம்பர் | 05-09-2025 வெள்ளி (Friday) |
11 | அக்டோபர் | 02-10-2025 வியாழன் (Thursday) |
12 | அக்டோபர் | 29-10-2025 புதன் (Wednesday) |
13 | நவம்பர் | 26-11-2025 புதன் (Wednesday) |
14 | டிசம்பர் | 23-12-2025 செவ்வாய் (Tuesday) |
2025 Sivarathiri Days - சிவராத்திரி நாட்கள்
வரிசை எண் | மாதம் | தேதி |
---|---|---|
1 | ஜனவரி | 27-01-2025 திங்கள் (Monday) |
2 | பிப்ரவரி | 26-02-2025 புதன் (Wednesday) |
3 | மார்ச் | 27-03-2025 வியாழன் (Thursday) |
4 | ஏப்ரல் | 26-04-2025 சனி (Saturday) |
5 | மே | 25-05-2025 ஞாயிறு (Sunday) |
6 | ஜூன் | 23-06-2025 திங்கள் (Monday) |
7 | ஜூலை | 23-07-2025 புதன் (Wednesday) |
8 | ஆகஸ்ட் | 21-08-2025 வியாழன் (Thursday) |
9 | செப்டம்பர் | 20-09-2025 சனி (Saturday) |
10 | அக்டோபர் | 19-10-2025 ஞாயிறு (Sunday) |
11 | நவம்பர் | 18-11-2025 செவ்வாய் (Tuesday) |
12 | டிசம்பர் | 18-12-2025 வியாழன் (Thursday) |
2025 Ekadashi Days - ஏகாதசி நாட்கள்
2025 Pradosham Days - பிரதோஷம் நாட்கள்
வரிசை எண் | மாதம் | தேதி |
---|---|---|
1 | ஜனவரி | 11-01-2025 சனி (Saturday) |
2 | ஜனவரி | 27-01-2025 திங்கள் (Monday) |
3 | பிப்ரவரி | 10-02-2025 திங்கள் (Monday) |
4 | பிப்ரவரி | 25-02-2025 செவ்வாய் (Tuesday) |
5 | மார்ச் | 11-03-2025 செவ்வாய் (Tuesday) |
6 | மார்ச் | 27-03-2025 வியாழன் (Thursday) |
7 | ஏப்ரல் | 10-04-2025 வியாழன் (Thursday) |
8 | ஏப்ரல் | 25-04-2025 வெள்ளி (Friday) |
9 | மே | 10-05-2025 சனி (Saturday) |
10 | மே | 24-05-2025 சனி (Saturday) |
11 | ஜூன் | 08-06-2025 ஞாயிறு (Sunday) |
12 | ஜூன் | 23-06-2025 திங்கள் (Monday) |
13 | ஜூலை | 08-07-2025 செவ்வாய் (Tuesday) |
14 | ஜூலை | 22-07-2025 செவ்வாய் (Tuesday) |
15 | ஆகஸ்ட் | 06-08-2025 புதன் (Wednesday) |
16 | ஆகஸ்ட் | 20-08-2025 புதன் (Wednesday) |
17 | செப்டம்பர் | 05-09-2025 வெள்ளி (Friday) |
18 | செப்டம்பர் | 19-09-2025 வெள்ளி (Friday) |
19 | அக்டோபர் | 04-10-2025 சனி (Saturday) |
20 | அக்டோபர் | 18-10-2025 சனி (Saturday) |
21 | நவம்பர் | 03-11-2025 திங்கள் (Monday) |
22 | நவம்பர் | 17-11-2025 திங்கள் (Monday) |
23 | டிசம்பர் | 02-12-2025 செவ்வாய் (Tuesday) |
24 | டிசம்பர் | 17-12-2025 புதன் (Wednesday) |
2025 Sathurthi Days - சதுர்த்தி நாட்கள்
வரிசை எண் | மாதம் | தேதி |
---|---|---|
1 | ஜனவரி | 03-01-2025 வெள்ளி (Friday) |
2 | பிப்ரவரி | 02-02-2025 ஞாயிறு (Sunday) |
3 | மார்ச் | 03-03-2025 திங்கள் (Monday) |
4 | ஏப்ரல் | 01-04-2025 செவ்வாய் (Tuesday) |
5 | மே | 01-05-2025 வியாழன் (Thursday) |
6 | மே | 30-05-2025 வெள்ளி (Friday) |
7 | ஜூன் | 29-06-2025 ஞாயிறு (Sunday) |
8 | ஜூலை | 28-07-2025 திங்கள் (Monday) |
9 | ஆகஸ்ட் | 27-08-2025 புதன் (Wednesday) |
10 | செப்டம்பர் | 25-09-2025 வியாழன் (Thursday) |
11 | அக்டோபர் | 25-10-2025 சனி (Saturday) |
12 | நவம்பர் | 24-11-2025 திங்கள் (Monday) |
13 | டிசம்பர் | 24-12-2025 புதன் (Wednesday) |
Page Quick Links
இந்து விரத நாட்கள்
பஞ்சாங்கம்
Comments
Recent Comments:
29-07-2025 11:58 PM
Hello, Your website is not ranking well on Google. I can help you in putting your website on the Google's top-3 Rank and getting more customers Guaranteed. Would you like to me seo proposal your business site If you are interested, I can send you our strategies and pricing. Best Regards, Deepa
24-07-2025 12:47 AM
Hi, Could you please tell me if you want to show your website on top in Google searches and to increase organic traffic on your website. We are a digital marketing company that deals in SEO and we can bring your website to the first page of Google as we are helping more than 100+ websites to get them top in Google. Please let me know if you would like to discuss this opportunity. If you are interested, I can send you our past work, pricing and proposals. Thank you, Nikita
23-07-2025 09:32 AM
This calendar is very useful for navigating to any date.
ஒருவன் வளர அனைத்தும் அறிந்திருக்க வேண்டுமென்று அவசியமில்லை ,ஆனால் தெரிந்திருக்க வேண்டுமென்ற உணர்வை தூண்டுவதுதான் முக்கியம்..